Açıklama
olarak, sürüş deneyiminizi en üst düzeye çıkarmak ve aracınızın performansını artırmak için K&N filtreleri ile işbirliği yapıyoruz. K&N, Dünya genelinde otomobil tutkunları arasında tanınan bir marka olup, yüksek kaliteli hava ve yağ filtreleriyle bilinir. K&N filtreleri, motorunuzun daha fazla hava almasını sağlar, bu da daha iyi bir yanma ve artan güç demektir. Yüksek hava akışı, daha fazla beygir gücü elde etmenize yardımcı olur ve aracınızın performansını optimize eder.
K&N’ in 10 Yıl/1Milyon Mil Sınırlı Garantisi ile desteklenir. K&N filtreler, standart hava kutunuzu kolayca monte edilebilecek şekilde tasarlanmıştır ve araç garantisini geçersiz kılmaz.
K&N Yüksek Akışlı Hava Filtresi
güvencesiyle, maksimum performans ve dayanıklılık için tasarlanmış orijinal K&N hava filtreleri.
HIGH-FLOW FİLTRELER
K&N filtreleri, standart filtrelere göre daha fazla hava akışı sağlayarak motorun nefes almasını kolaylaştırır ve tepki süresini iyileştirir.
ÖMÜR BOYU SAĞLAM
K&N® Yüksek Akışlı Hava Filtreleri™, tek kullanımlık filtrelerin aksine yıkanabilir, tekrar kullanılabilir ve aracınızın ömrü boyunca performansını koruyacak şekilde tasarlanmıştır. Dayanıklılığı ve uzun ömürlü yapısıyla, sık filtre değişimi derdine son verir. Üstelik “Sorunsuz Ömür Boyu Sınırlı Garanti” sayesinde, satın alma sonrası da içiniz hep rahat olur.
K&N FİLTRE TEMİZLİĞİ
K&N hava filtrenizin bakımını doğru şekilde yapmayı öğrenin. Bu video, K&N Temizlik ve Yağlama Kiti kullanarak filtrenizi kolayca temizleyip yeniden performansının zirvesine çıkarmanızı gösterir.
CNC İŞLEMELİ ALÜMİNYUM FİLTRE KALIPLARI
Gelişmiş mühendislik yazılımlarıyla tasarlanır; blok alüminyumdan hassas şekilde işlenerek tekrarlanabilir ölçü doğruluğu ve üstün kalite sağlar.
SİHİRLİ FORMÜL – RED 201 FİLTRE YAĞI
Yapışkan formül, kir ve partikülleri filtre yüzeyinde hapsederek motorun içini kirleticilerden korur.
DAYANIKLI POLİÜRETAN ÇERÇEVE
Özel döküm ve kürleme işlemi sayesinde tam uyumlu, uzun ömürlü bir yapı sunar.
EPOKSİ KAPLAMALI TEL ÖRGÜ
Kıvrımlı tel örgü, filtre medyasını iki taraftan koruyarak yüksek dayanıklılık sağlar.
ÖZEL PAMUKLU FİLTRE MALZEMESİ
Dört veya altı katmanlı pamuklu yapı, maksimum hava akışı ve mükemmel filtreleme dengesi sunar.
MOTORUNUZU KORUR
K&N’nin son teknoloji hava filtresi, binlerce mikroskobik pamuk elyafından oluşan çok katmanlı ve özel yağlı yapısı sayesinde üstün performans ve koruma sağlar. Bu yenilikçi tasarım, hava akışını kısıtlamadan kir ve toz partiküllerini etkili şekilde hapsederek motoru zararlı maddelerden korur. Her K&N filtresi, ISO 5011 standartlarına uygun laboratuvar testlerinden geçirilir ve en yüksek filtreleme verimliliğiyle motorunuzu güvenle korur.
HIZLI KURULUM VE ÇEVREYE DUYARLI TASARIM
K&N hava filtresi, orijinal hava kutusuna tam uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır ve genellikle beş dakikadan kısa sürede kolayca monte edilebilir. Yıkanabilir ve yeniden kullanılabilir yapısı sayesinde, tek kullanımlık filtrelerin oluşturduğu atık miktarını önemli ölçüde azaltır. K&N filtresi sürdürülebilir ve uzun ömürlü bir çözüm sunar.
Teknik Özellikler
| Genişlik [mm] | 98 |
| Şekil | Yuvarlak |
| Uzunluk [mm] | 168 |
| Yükseklik [mm] | 140 |
Araç ve Motor Uyumlulukları
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 2.0 l | 2018-2019 | Benzin/elektrikli 252 HP | DDWA |
| 2.0 TFSI quattro 2.0 l | 2016-2019 | Benzin 249 HP | CYRC |
| 2.0 TFSI quattro 2.0 l | 2016 ve Sonrası | Benzin 252 HP | CYRB, CYMC, DLHB |
| 3.0 TDI quattro 3.0 l | 2016-2018 | Dizel 218 HP | CSWB |
| 3.0 TDI quattro 3.0 l | 2016-2018 | Dizel 272 HP | CRTC |
| 3.0 TDI quattro 3.0 l | 2018-2019 | Dizel 286 HP | DCPC |
| 45 TDI quattro 3.0 l | 2018 ve Sonrası | Dizel 231 HP | DCPE |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro 2.0 l | 2018 ve Sonrası | Benzin/elektrikli 245 HP | DKNA |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro 2.0 l | 2020 ve Sonrası | Benzin/elektrikli 249 HP | DDWA |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro 2.0 l | 2020 ve Sonrası | Benzin/elektrikli 265 HP | DPAA, DMTA |
| 50 TDI quattro 3.0 l | 2019 ve Sonrası | Dizel 286 HP | DCPC |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.4 TFSI 1.4 l | 2015-2019 | Benzin 150 HP | CVNA |
| 2.0 TFSI 2.0 l | 2015-2019 | Benzin 249 HP | CYRC |
| 2.0 TFSI 2.0 l | 2015-2019 | Benzin 252 HP | CYRB, CYMC |
| 2.0 TFSI Mild Hybrid 2.0 l | 2017-2019 | Benzin/elektrikli 252 HP | DDWA |
| 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 2.0 l | 2017-2019 | Benzin/elektrikli 252 HP | DDWA |
| 2.0 TFSI quattro 2.0 l | 2015-2019 | Benzin 249 HP | CYRC |
| 2.0 TFSI quattro 2.0 l | 2015 ve Sonrası | Benzin 252 HP | CYRB, CYMC |
| 3.0 TDI 3.0 l | 2015-2018 | Dizel 218 HP | CSWB |
| 3.0 TDI quattro 3.0 l | 2015-2018 | Dizel 218 HP | CSWB |
| 3.0 TDI quattro 3.0 l | 2015-2018 | Dizel 272 HP | CRTC |
| 45 TDI quattro 3.0 l | 2018 ve Sonrası | Dizel 231 HP | DCPE |
| 45 TFSI Mild Hybrid 2.0 l | 2018-2019 | Benzin/elektrikli 245 HP | DKNA |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro 2.0 l | 2018-2019 | Benzin/elektrikli 245 HP | DKNA |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro 2.0 l | 2020 ve Sonrası | Benzin/elektrikli 249 HP | DDWA, DDWB |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro 2.0 l | 2020 ve Sonrası | Benzin/elektrikli 265 HP | DPAA, DMTA |
| 50 TDI quattro 3.0 l | 2018 ve Sonrası | Dizel 286 HP | DCPC |
| S4 TDI Mild Hybrid quattro 3.0 l | 2019 ve Sonrası | Dizel/elektrikli 347 HP | DEWB |
| S4 TFSi quattro 3.0 l | 2016 ve Sonrası | Benzin 354 HP | CWGD |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.4 TFSI 1.4 l | 2016-2019 | Benzin 150 HP | CVNA |
| 2.0 TFSI 2.0 l | 2016-2019 | Benzin 249 HP | CYRC |
| 2.0 TFSI 2.0 l | 2016-2019 | Benzin 252 HP | CYRB, CYMC |
| 2.0 TFSI Mild Hybrid 2.0 l | 2017-2019 | Benzin/elektrikli 252 HP | DDWA |
| 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 2.0 l | 2017-2018 | Benzin/elektrikli 252 HP | DDWA |
| 2.0 TFSI quattro 2.0 l | 2015-2019 | Benzin 249 HP | CYRC |
| 2.0 TFSI quattro 2.0 l | 2015-2019 | Benzin 252 HP | CYRB, CYMC |
| 3.0 TDI 3.0 l | 2015-2018 | Dizel 218 HP | CSWB |
| 3.0 TDI quattro 3.0 l | 2015-2018 | Dizel 218 HP | CSWB |
| 3.0 TDI quattro 3.0 l | 2015-2018 | Dizel 272 HP | CRTC |
| 45 TDI quattro 3.0 l | 2018 ve Sonrası | Dizel 231 HP | DCPE |
| 45 TFSI Mild Hybrid 2.0 l | 2018-2019 | Benzin/elektrikli 245 HP | DKNA |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro 2.0 l | 2018-2019 | Benzin/elektrikli 245 HP | DKNA |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro 2.0 l | 2020 ve Sonrası | Benzin/elektrikli 249 HP | DDWA |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro 2.0 l | 2020 ve Sonrası | Benzin/elektrikli 265 HP | DMTA |
| 50 TDI quattro 3.0 l | 2018 ve Sonrası | Dizel 286 HP | DCPC |
| RS4 quattro 2.9 l | 2017 ve Sonrası | Benzin 450 HP | DECA |
| S4 TDI Mild Hybrid quattro 3.0 l | 2019 ve Sonrası | Dizel/elektrikli 347 HP | DEWB |
| S4 quattro 3.0 l | 2016 ve Sonrası | Benzin 354 HP | CWGD |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.4 TFSI 1.4 l | 2016-2020 | Benzin 150 HP | CVNA |
| 2.0 TFSI 2.0 l | 2016-2020 | Benzin 252 HP | CYRB |
| 2.0 TFSI Mild Hybrid 2.0 l | 2017-2020 | Benzin/elektrikli 252 HP | DDWA |
| 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 2.0 l | 2017-2020 | Benzin/elektrikli 252 HP | DDWA, DLHB |
| 2.0 TFSI quattro 2.0 l | 2016-2020 | Benzin 249 HP | CYRC |
| 2.0 TFSI quattro 2.0 l | 2016 ve Sonrası | Benzin 252 HP | CYRB, CYMC, DLHB |
| 3.0 TDI 3.0 l | 2016-2018 | Dizel 218 HP | CSWB |
| 3.0 TDI quattro 3.0 l | 2016-2018 | Dizel 218 HP | CSWB |
| 3.0 TDI quattro 3.0 l | 2017 | Dizel 272 HP | CRTC |
| 3.0 TDI quattro 3.0 l | 2017-2020 | Dizel 286 HP | DCPC |
| 45 TDI quattro 3.0 l | 2018-2020 | Dizel 231 HP | DCPE |
| 45 TFSI Mild Hybrid 2.0 l | 2018-2020 | Benzin/elektrikli 245 HP | DKNA |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro 2.0 l | 2018-2020 | Benzin/elektrikli 245 HP | DKNA |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro 2.0 l | 2019 ve Sonrası | Benzin/elektrikli 265 HP | DPAA, DMTA |
| 50 TDI quattro 3.0 l | 2017-2020 | Dizel 286 HP | DCPC |
| RS5 quattro 2.9 l | 2017 ve Sonrası | Benzin 450 HP | DECA |
| S5 TDI Mild Hybrid quattro 3.0 l | 2018-2020 | Dizel/elektrikli 347 HP | DEWB |
| S5 quattro 3.0 l | 2016 ve Sonrası | Benzin 354 HP | CWGD |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI Mild Hybrid 2.0 l | 2017-2019 | Benzin/elektrikli 252 HP | DDWA |
| 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 2.0 l | 2017 ve Sonrası | Benzin/elektrikli 252 HP | DDWA, DLHB |
| 2.0 TFSI quattro 2.0 l | 2016 ve Sonrası | Benzin 252 HP | CYRB, CYMC, DLHB |
| 3.0 TDI 3.0 l | 2017-2018 | Dizel 218 HP | CSWB |
| 3.0 TDI quattro 3.0 l | 2016-2018 | Dizel 218 HP | CSWB |
| 3.0 TDI quattro 3.0 l | 2016-2019 | Dizel 286 HP | DCPC |
| 45 TFSI Mild Hybrid 2.0 l | 2018-2019 | Benzin/elektrikli 245 HP | DKNA |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro 2.0 l | 2018-2019 | Benzin/elektrikli 245 HP | DKNA |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro 2.0 l | 2020 ve Sonrası | Benzin/elektrikli 265 HP | DPAA, DMTA |
| 50 TDI quattro 3.0 l | 2016-2019 | Dizel 286 HP | DCPC |
| S5 quattro 3.0 l | 2017 ve Sonrası | Benzin 354 HP | CWGD |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.4 TFSI 1.4 l | 2017-2020 | Benzin 150 HP | CVNA |
| 2.0 TFSI 2.0 l | 2016-2020 | Benzin 252 HP | CYRB |
| 2.0 TFSI Mild Hybrid 2.0 l | 2017-2020 | Benzin/elektrikli 252 HP | DDWA |
| 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 2.0 l | 2017-2020 | Benzin/elektrikli 252 HP | DDWA, DLHB |
| 2.0 TFSI quattro 2.0 l | 2016-2020 | Benzin 249 HP | CYRC |
| 2.0 TFSI quattro 2.0 l | 2016 ve Sonrası | Benzin 252 HP | CYRB, CYMC, DLHB |
| 3.0 TDI 3.0 l | 2017-2018 | Dizel 218 HP | CSWB |
| 3.0 TDI quattro 3.0 l | 2016 ve Sonrası | Dizel 218 HP | CSWB |
| 3.0 TDI quattro 3.0 l | 2017 | Dizel 272 HP | CRTC |
| 3.0 TDI quattro 3.0 l | 2017-2020 | Dizel 286 HP | DCPC |
| 45 TDI quattro 3.0 l | 2018-2020 | Dizel 231 HP | DCPE |
| 45 TFSI Mild Hybrid 2.0 l | 2018-2020 | Benzin/elektrikli 245 HP | DKNA |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro 2.0 l | 2019-2020 | Benzin/elektrikli 245 HP | DKNA |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro 2.0 l | 2019 ve Sonrası | Benzin/elektrikli 265 HP | DPAA, DMTA |
| 50 TDI Mild Hybrid quattro 3.0 l | 2020 ve Sonrası | Dizel/elektrikli 286 HP | DMGA |
| 50 TDI quattro 3.0 l | 2017-2020 | Dizel 286 HP | DCPC |
| RS5 quattro 2.9 l | 2018 ve Sonrası | Benzin 450 HP | DECA |
| S5 TDI Mild Hybrid quattro 3.0 l | 2018-2020 | Dizel/elektrikli 347 HP | DEWB |
| S5 quattro 3.0 l | 2016 ve Sonrası | Benzin 354 HP | CWGD |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 45 TFSI Mild Hybrid 2.0 l | 2020 ve Sonrası | Benzin/elektrikli 265 HP | DMTA |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro 2.0 l | 2020 ve Sonrası | Benzin/elektrikli 265 HP | DMTA |
| 45 TFSI quattro 2.0 l | 2022 ve Sonrası | Benzin 265 HP | DMTA |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI Hybrid quattro 2.0 l | 2011-2016 | Benzin/elektrikli 245 HP | CHJA |
| 2.0 TFSI quattro 2.0 l | 2009-2017 | Benzin 180 HP | CNCB, CDNB |
| 2.0 TFSI quattro 2.0 l | 2013-2017 | Benzin 220 HP | CPMB |
| 2.0 TFSI quattro 2.0 l | 2012-2016 | Benzin 224 HP | CNCD |
| 2.0 TFSI quattro 2.0 l | 2015-2017 | Benzin 230 HP | CNCE |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI quattro 2.0 l | 2017-2020 | Benzin 249 HP | DAXC |
| 2.0 TFSI quattro 2.0 l | 2016-2020 | Benzin 252 HP | DAXB, DJYA, DAYB |
| 40 TFSI Mild Hybrid quattro 2.0 l | 2021 ve Sonrası | Benzin/elektrikli 204 HP | DMSA |
| 45 TDI quattro 3.0 l | 2018-2020 | Dizel 231 HP | DCPE |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro 2.0 l | 2018 ve Sonrası | Benzin/elektrikli 245 HP | DNTA |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro 2.0 l | 2020 ve Sonrası | Benzin/elektrikli 265 HP | DPUA, DPVA |
| 50 TDI Mild Hybrid quattro 3.0 l | 2020 ve Sonrası | Dizel/elektrikli 286 HP | DMGA |
| 50 TDI quattro 3.0 l | 2019-2020 | Dizel 286 HP | DCPC |
| 50 TFSI e quattro 2.0 l | 2021 ve Sonrası | Benzin/elektrikli 299 HP | DRYA |
| 50 TFSI e quattro 2.0 l | 2019 ve Sonrası | Benzin/elektrikli 299 HP | DLGA |
| 55 TFSI e quattro 2.0 l | 2019 ve Sonrası | Benzin/elektrikli 367 HP | DLGA |
| 55 TFSi e quattro 2.0 l | 2021 ve Sonrası | Benzin/elektrikli 367 HP | DRYA |
| SQ5 TDI Mild Hybrid quattro 3.0 l | 2021 ve Sonrası | Dizel/elektrikli 341 HP | DMKC |
| SQ5 TFSI quattro 3.0 l | 2016 ve Sonrası | Benzin 354 HP | CWGD |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 40 TFSI Mild Hybrid quattro 2.0 l | 2021 ve Sonrası | Benzin/elektrikli 204 HP | DMSA |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro 2.0 l | 2020 ve Sonrası | Benzin/elektrikli 265 HP | DPUA, DPVA |
| 50 TDI Mild Hybrid quattro 3.0 l | 2021 ve Sonrası | Dizel/elektrikli 286 HP | DMGA |
| 50 TFSI e quattro 2.0 l | 2021 ve Sonrası | Benzin/elektrikli 299 HP | DRYA |
| 55 TFSI e quattro 2.0 l | 2021 ve Sonrası | Benzin/elektrikli 367 HP | DRYA |
| SQ5 TDI Mild Hybrid quattro 3.0 l | 2021 ve Sonrası | Dizel/elektrikli 341 HP | DMKC |



Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.