Açıklama
olarak, sürüş deneyiminizi en üst düzeye çıkarmak ve aracınızın performansını artırmak için K&N filtreleri ile işbirliği yapıyoruz. K&N, Dünya genelinde otomobil tutkunları arasında tanınan bir marka olup, yüksek kaliteli hava ve yağ filtreleriyle bilinir. K&N filtreleri, motorunuzun daha fazla hava almasını sağlar, bu da daha iyi bir yanma ve artan güç demektir. Yüksek hava akışı, daha fazla beygir gücü elde etmenize yardımcı olur ve aracınızın performansını optimize eder.
K&N’ in 10 Yıl/1Milyon Mil Sınırlı Garantisi ile desteklenir. K&N filtreler, standart hava kutunuzu kolayca monte edilebilecek şekilde tasarlanmıştır ve araç garantisini geçersiz kılmaz.
K&N Yüksek Akışlı Hava Filtresi
güvencesiyle, maksimum performans ve dayanıklılık için tasarlanmış orijinal K&N hava filtreleri.
HIGH-FLOW FİLTRELER
K&N filtreleri, standart filtrelere göre daha fazla hava akışı sağlayarak motorun nefes almasını kolaylaştırır ve tepki süresini iyileştirir.
ÖMÜR BOYU SAĞLAM
K&N® Yüksek Akışlı Hava Filtreleri™, tek kullanımlık filtrelerin aksine yıkanabilir, tekrar kullanılabilir ve aracınızın ömrü boyunca performansını koruyacak şekilde tasarlanmıştır. Dayanıklılığı ve uzun ömürlü yapısıyla, sık filtre değişimi derdine son verir. Üstelik “Sorunsuz Ömür Boyu Sınırlı Garanti” sayesinde, satın alma sonrası da içiniz hep rahat olur.
K&N FİLTRE TEMİZLİĞİ
K&N hava filtrenizin bakımını doğru şekilde yapmayı öğrenin. Bu video, K&N Temizlik ve Yağlama Kiti kullanarak filtrenizi kolayca temizleyip yeniden performansının zirvesine çıkarmanızı gösterir.
CNC İŞLEMELİ ALÜMİNYUM FİLTRE KALIPLARI
Gelişmiş mühendislik yazılımlarıyla tasarlanır; blok alüminyumdan hassas şekilde işlenerek tekrarlanabilir ölçü doğruluğu ve üstün kalite sağlar.
SİHİRLİ FORMÜL – RED 201 FİLTRE YAĞI
Yapışkan formül, kir ve partikülleri filtre yüzeyinde hapsederek motorun içini kirleticilerden korur.
DAYANIKLI POLİÜRETAN ÇERÇEVE
Özel döküm ve kürleme işlemi sayesinde tam uyumlu, uzun ömürlü bir yapı sunar.
EPOKSİ KAPLAMALI TEL ÖRGÜ
Kıvrımlı tel örgü, filtre medyasını iki taraftan koruyarak yüksek dayanıklılık sağlar.
ÖZEL PAMUKLU FİLTRE MALZEMESİ
Dört veya altı katmanlı pamuklu yapı, maksimum hava akışı ve mükemmel filtreleme dengesi sunar.
MOTORUNUZU KORUR
K&N’nin son teknoloji hava filtresi, binlerce mikroskobik pamuk elyafından oluşan çok katmanlı ve özel yağlı yapısı sayesinde üstün performans ve koruma sağlar. Bu yenilikçi tasarım, hava akışını kısıtlamadan kir ve toz partiküllerini etkili şekilde hapsederek motoru zararlı maddelerden korur. Her K&N filtresi, ISO 5011 standartlarına uygun laboratuvar testlerinden geçirilir ve en yüksek filtreleme verimliliğiyle motorunuzu güvenle korur.
HIZLI KURULUM VE ÇEVREYE DUYARLI TASARIM
K&N hava filtresi, orijinal hava kutusuna tam uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır ve genellikle beş dakikadan kısa sürede kolayca monte edilebilir. Yıkanabilir ve yeniden kullanılabilir yapısı sayesinde, tek kullanımlık filtrelerin oluşturduğu atık miktarını önemli ölçüde azaltır. K&N filtresi sürdürülebilir ve uzun ömürlü bir çözüm sunar.
| Marka | Uyumlu OEM Numaraları |
|---|---|
| VW |
5Q0129620D
5Q0129620B |
| VAG |
5qm129620
|
| AUDI |
5Q0129620B
5QM129620 5Q0129620D |
| FORD |
2555162
VWN3CA9601DA |
| SEAT |
5Q0129620D
5Q0129620B |
| CUPRA |
5Q0129620B
5Q0129620D |
| SKODA |
5Q0129620D
5Q0129620B |
| FORD USA |
VWN3CA9601DA
|
| AUDI (FAW) |
5QM129620
|
| FORD (JMC) |
VWN3CA9601DA
|
| AUDI (SAIC) |
5QM129620
|
| FORD AFRICA |
VWN3CA9601DA
|
| FORD (CHANGAN) |
VWN3CA9601DA
|
| FORD AUSTRALIA |
VWN3CA9601DA
|
| FORD MOTOR COMPANY |
VWN3CA9601DA
2555162 |
| FORD ASIA & OCEANIA |
VWN3CA9601DA
|
Teknik Özellikler
| Genişlik [mm] | 178 |
| Şekil | Dörtgen |
| Uzunluk [mm] | 294 |
| Yükseklik [mm] | 32 |
OEM Referansları
- VW: 5Q0129620D, 5Q0129620B
- VAG: 5qm129620
- AUDI: 5Q0129620B, 5QM129620, 5Q0129620D
- FORD: 2555162, VWN3CA9601DA
- SEAT: 5Q0129620D, 5Q0129620B
- CUPRA: 5Q0129620B, 5Q0129620D
- SKODA: 5Q0129620D, 5Q0129620B
- FORD USA: VWN3CA9601DA
- AUDI (FAW): 5QM129620
- FORD (JMC): VWN3CA9601DA
- AUDI (SAIC): 5QM129620
- FORD AFRICA: VWN3CA9601DA
- FORD (CHANGAN): VWN3CA9601DA
- FORD AUSTRALIA: VWN3CA9601DA
- FORD MOTOR COMPANY: VWN3CA9601DA, 2555162
- FORD ASIA & OCEANIA: VWN3CA9601DA
Araç ve Motor Uyumlulukları
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 40 TFSI 2.0 l | 2018 ve Sonrası | Benzin 200 HP | DKZC, CZPC |
| 40 TFSI 2.0 l | 2021 ve Sonrası | Benzin 207 HP | DNND |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.6 TDI 1.6 l | 2012-2015 | Dizel 105 HP | CLHA |
| 1.6 TDI 1.6 l | 2013-2017 | Dizel 110 HP | CXXB, CRKB, DBKA |
| 1.6 TDI 1.6 l | 2017-2020 | Dizel 115 HP | DGTE, DDYA |
| 1.8 TFSI 1.8 l | 2012-2016 | Benzin 180 HP | CJSA |
| 1.8 TFSI quattro 1.8 l | 2012-2016 | Benzin 180 HP | CJSB |
| 2.0 TDI 2.0 l | 2013-2016 | Dizel 110 HP | CRFA |
| 2.0 TDI 2.0 l | 2013-2016 | Dizel 136 HP | CRBD, CRLC |
| 2.0 TDI 2.0 l | 2012-2020 | Dizel 143 HP | CRFC |
| 2.0 TDI 2.0 l | 2012-2017 | Dizel 150 HP | DCYA, DBGA, CRBC, CRLB, CRUA, DEJA |
| 2.0 TDI 2.0 l | 2013-2017 | Dizel 184 HP | CUNA, DGCA |
| 2.0 TDI quattro 2.0 l | 2012-2017 | Dizel 150 HP | DCYA, CRBC, CRLB |
| 2.0 TDI quattro 2.0 l | 2012-2017 | Dizel 184 HP | CUNA, DGCA |
| 2.0 TFSI 2.0 l | 2016-2017 | Benzin 190 HP | CZPB |
| 2.0 TFSI quattro 2.0 l | 2016-2017 | Benzin 190 HP | CZPB |
| S3 quattro 2.0 l | 2013-2014 | Benzin 280 HP | CJXB |
| S3 quattro 2.0 l | 2014-2016 | Benzin 286 HP | CJXF |
| S3 quattro 2.0 l | 2016-2017 | Benzin 290 HP | CJXD, DJHB |
| S3 quattro 2.0 l | 2012-2016 | Benzin 300 HP | CJXC |
| S3 quattro 2.0 l | 2016-2017 | Benzin 310 HP | DJHA, CJXG |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.6 TDI 1.6 l | 2014-2020 | Dizel 110 HP | CXXB, CRKB |
| 1.6 TDI 1.6 l | 2017-2020 | Dizel 115 HP | DDYA |
| 1.8 TFSI 1.8 l | 2014-2020 | Benzin 170 HP | CNSB |
| 1.8 TFSI 1.8 l | 2013-2016 | Benzin 180 HP | CJSB, CJSA |
| 1.8 TFSI quattro 1.8 l | 2014-2016 | Benzin 180 HP | CJSB |
| 2.0 TDI 2.0 l | 2013-2016 | Dizel 136 HP | CRLC |
| 2.0 TDI 2.0 l | 2013-2020 | Dizel 150 HP | DCYA, CRLB |
| 2.0 TDI 2.0 l | 2014-2016 | Dizel 184 HP | CUNA |
| 2.0 TDI quattro 2.0 l | 2014-2020 | Dizel 150 HP | DCYA, CRLB |
| 2.0 TDI quattro 2.0 l | 2014-2020 | Dizel 184 HP | CUNA, DGCA |
| 2.0 TFSI 2.0 l | 2016-2020 | Benzin 190 HP | CZPB |
| 2.0 TFSI quattro 2.0 l | 2016-2020 | Benzin 190 HP | CZPB |
| 2.0 TFSI quattro 2.0 l | 2014-2020 | Benzin 220 HP | CNTC |
| 40 TFSI 2.0 l | 2018-2020 | Benzin 190 HP | DKZA |
| 40 TFSI quattro 2.0 l | 2018-2020 | Benzin 190 HP | DKZA |
| S3 quattro 2.0 l | 2014-2016 | Benzin 286 HP | CJXF |
| S3 quattro 2.0 l | 2016-2020 | Benzin 290 HP | DJHB |
| S3 quattro 2.0 l | 2014-2020 | Benzin 300 HP | CJXC, DNUE |
| S3 quattro 2.0 l | 2016-2020 | Benzin 310 HP | DJHA |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.6 TDI 1.6 l | 2013-2015 | Dizel 105 HP | CLHA |
| 1.6 TDI 1.6 l | 2014-2020 | Dizel 110 HP | CXXB, CRKB, DBKA |
| 1.6 TDI 1.6 l | 2017-2020 | Dizel 115 HP | DDYA |
| 1.6 TDI quattro 1.6 l | 2015-2016 | Dizel 110 HP | CXXB |
| 1.8 TFSI 1.8 l | 2013-2020 | Benzin 170 HP | CNSB |
| 1.8 TFSI 1.8 l | 2013-2016 | Benzin 180 HP | CJSB, CJSA |
| 1.8 TFSI quattro 1.8 l | 2013-2016 | Benzin 180 HP | CJSB |
| 2.0 TDI 2.0 l | 2013-2020 | Dizel 110 HP | CRFA, DEJB |
| 2.0 TDI 2.0 l | 2013-2016 | Dizel 136 HP | CRBD, CRLC |
| 2.0 TDI 2.0 l | 2013-2020 | Dizel 143 HP | CRFC |
| 2.0 TDI 2.0 l | 2013-2020 | Dizel 150 HP | DCYA, DBGA, CRBC, CRLB, DFGA, CRUA, DEJA |
| 2.0 TDI 2.0 l | 2014-2018 | Dizel 184 HP | CUNA, DGCA |
| 2.0 TDI quattro 2.0 l | 2013-2020 | Dizel 150 HP | DCYA, CRBC, CRLB |
| 2.0 TDI quattro 2.0 l | 2014-2018 | Dizel 184 HP | CUNA, DGCA |
| 2.0 TFSI 2.0 l | 2016-2020 | Benzin 186 HP | CZRA |
| 2.0 TFSI 2.0 l | 2016-2020 | Benzin 190 HP | CZPB, DKZA |
| 2.0 TFSI 2.0 l | 2015-2020 | Benzin 220 HP | CNTC, CHHB |
| 2.0 TFSI quattro 2.0 l | 2016-2020 | Benzin 190 HP | CZPB, DKZA |
| 30 TDI 1.6 l | 2018-2020 | Dizel 115 HP | DGTE |
| 35 TDI 2.0 l | 2018-2020 | Dizel 150 HP | DFGA |
| 40 TDI quattro 2.0 l | 2018-2019 | Dizel 184 HP | DJGA |
| 40 TFSI 2.0 l | 2018-2020 | Benzin 190 HP | DKZA |
| 40 TFSI quattro 2.0 l | 2018-2020 | Benzin 190 HP | DKZA |
| S3 quattro 2.0 l | 2013-2014 | Benzin 280 HP | CJXB |
| S3 quattro 2.0 l | 2014-2016 | Benzin 286 HP | CJXF |
| S3 quattro 2.0 l | 2016-2020 | Benzin 290 HP | CJXD, DJHB |
| S3 quattro 2.0 l | 2014-2020 | Benzin 292 HP | CYFB, DLRA, DJJA |
| S3 quattro 2.0 l | 2013-2020 | Benzin 300 HP | CJXC, DNUE |
| S3 quattro 2.0 l | 2016-2020 | Benzin 310 HP | DJHA, CJXG |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 30 TDI 2.0 l | 2020 ve Sonrası | Dizel 116 HP | DTRB, DSUD, DXRC, DTRD |
| 35 TDI 2.0 l | 2020 ve Sonrası | Dizel 150 HP | DTSB, DSRB, DTSA, DXPA |
| 40 TDI quattro 2.0 l | 2020 ve Sonrası | Dizel 200 HP | DTUA |
| S3 quattro 2.0 l | 2020 ve Sonrası | Benzin 310 HP | DSFA, DNFB |
| S3 quattro 2.0 l | 2024 ve Sonrası | Benzin 333 HP | DSFD, DNFF |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI quattro 1.8 l | 2008-2013 | Benzin 160 HP | CDAA |
| 2.0 TFSI 2.0 l | 2004-2013 | Benzin 200 HP | BPY, CBFA, AXX, CAWB, CCZA, CCTA, BWA |
| 2.0 TFSI quattro 2.0 l | 2004-2013 | Benzin 200 HP | BPY, CBFA, AXX, CCZA, CCTA, BWA |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.6 TDI 1.6 l | 2012-2016 | Dizel 105 HP | CLHA |
| 1.6 TDI 1.6 l | 2013-2020 | Dizel 110 HP | CXXB, CRKB, DBKA |
| 1.6 TDI 1.6 l | 2017-2020 | Dizel 115 HP | DDYA |
| 1.6 TDI quattro 1.6 l | 2015-2016 | Dizel 110 HP | CXXB |
| 1.8 TFSI 1.8 l | 2012-2016 | Benzin 180 HP | CJSB, CJSA |
| 1.8 TFSI quattro 1.8 l | 2013-2016 | Benzin 180 HP | CJSB |
| 2.0 45 TFSI 2.0 l | 2015-2016 | Benzin 220 HP | CHHB |
| 2.0 TDI 2.0 l | 2013-2020 | Dizel 110 HP | CRFA |
| 2.0 TDI 2.0 l | 2013-2016 | Dizel 136 HP | CRBD, CRLC |
| 2.0 TDI 2.0 l | 2013-2020 | Dizel 143 HP | CRFC |
| 2.0 TDI 2.0 l | 2012-2020 | Dizel 150 HP | DCYA, DBGA, CRBC, CRLB, DFGA, CRUA, DEJA |
| 2.0 TDI 2.0 l | 2013-2018 | Dizel 184 HP | CUNA, DGCA |
| 2.0 TDI quattro 2.0 l | 2013-2020 | Dizel 150 HP | DCYA, CRBC, CRLB |
| 2.0 TDI quattro 2.0 l | 2013-2018 | Dizel 184 HP | CUNA, DGCA |
| 2.0 TFSI 2.0 l | 2016-2020 | Benzin 190 HP | CZPB, DKZA |
| 2.0 TFSI quattro 2.0 l | 2016-2020 | Benzin 190 HP | CZPB, DKZA |
| 30 TDI 1.6 l | 2018-2020 | Dizel 115 HP | DGTE |
| 35 TDI 2.0 l | 2018-2020 | Dizel 150 HP | DFGA |
| 40 TDI quattro 2.0 l | 2018-2020 | Dizel 184 HP | DJGA |
| 40 TFSI 2.0 l | 2018-2020 | Benzin 190 HP | DKZA |
| 40 TFSI quattro 2.0 l | 2018-2020 | Benzin 190 HP | DKZA |
| S3 quattro 2.0 l | 2013-2016 | Benzin 280 HP | CJXB |
| S3 quattro 2.0 l | 2014-2016 | Benzin 286 HP | CJXF |
| S3 quattro 2.0 l | 2016-2020 | Benzin 290 HP | CJXD, DJHB |
| S3 quattro 2.0 l | 2012-2020 | Benzin 300 HP | CJXC, DNUE |
| S3 quattro 2.0 l | 2016-2020 | Benzin 310 HP | DJHA, CJXG |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 30 TDI 2.0 l | 2019 ve Sonrası | Dizel 116 HP | DTRB, DSUD, DXRC, DTRD |
| 35 TDI 2.0 l | 2019 ve Sonrası | Dizel 150 HP | DTSB, DSRB, DTSA, DXPA |
| 40 TDI quattro 2.0 l | 2020 ve Sonrası | Dizel 200 HP | DTUA |
| S3 quattro 2.0 l | 2020 ve Sonrası | Benzin 310 HP | DNFB |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.6 TDI 1.6 l | 2016-2018 | Dizel 115 HP | DDYA |
| 2.0 TDI 2.0 l | 2016 ve Sonrası | Dizel 150 HP | DTTC, DFGA |
| 2.0 TDI quattro 2.0 l | 2016 ve Sonrası | Dizel 150 HP | DTTC, DFGA |
| 2.0 TDI quattro 2.0 l | 2016-2018 | Dizel 190 HP | DFHA |
| 2.0 TFSI quattro 2.0 l | 2017 ve Sonrası | Benzin 190 HP | CZPB, DKZA |
| 30 TDI 1.6 l | 2018-2020 | Dizel 115 HP | DGTE |
| 30 TDI 2.0 l | 2021 ve Sonrası | Dizel 116 HP | DTRB, DXRC, DTRD |
| 35 TDI 2.0 l | 2016 ve Sonrası | Dizel 150 HP | DTTC, DFGA, DXRB |
| 35 TDI quattro 2.0 l | 2019 ve Sonrası | Dizel 150 HP | DTTC, DFGA, DXRB |
| 40 TFSI quattro 2.0 l | 2017 ve Sonrası | Benzin 190 HP | DKZA |
| SQ2 TFSI quattro 2.0 l | 2018 ve Sonrası | Benzin 300 HP | DNUE, DNFC |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 35 TDI 2.0 l | 2018 ve Sonrası | Dizel 150 HP | DTSB, DFGA, DTSA, DXPA |
| 35 TDI quattro 2.0 l | 2018 ve Sonrası | Dizel 150 HP | DTSB, DFGA, DTSA |
| 40 TDI quattro 2.0 l | 2018 ve Sonrası | Dizel 190 HP | DFHA |
| 40 TDI quattro 2.0 l | 2024 ve Sonrası | Dizel 193 HP | DXNB |
| 40 TDI quattro 2.0 l | 2020 ve Sonrası | Dizel 200 HP | DTUA |
| 40 TFSI quattro 2.0 l | 2021 ve Sonrası | Benzin 180 HP | CZPA |
| 40 TFSI quattro 2.0 l | 2019 ve Sonrası | Benzin 186 HP | CZRA, DSPA |
| 40 TFSI quattro 2.0 l | 2018-2021 | Benzin 190 HP | DKTC |
| 45 TFSI quattro 2.0 l | 2018 ve Sonrası | Benzin 230 HP | DKTA |
| 45 TFSI quattro 2.0 l | 2021 ve Sonrası | Benzin 245 HP | DNPA |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 35 TDI 2.0 l | 2019 ve Sonrası | Dizel 150 HP | DTSB, DFGA, DTSA, DXPA |
| 35 TDI quattro 2.0 l | 2019 ve Sonrası | Dizel 150 HP | DTSB, DFGA, DTSA |
| 40 TDI quattro 2.0 l | 2019 ve Sonrası | Dizel 190 HP | DFHA |
| 40 TDI quattro 2.0 l | 2024 ve Sonrası | Dizel 193 HP | DXNB |
| 40 TDI quattro 2.0 l | 2020 ve Sonrası | Dizel 200 HP | DTUA |
| 40 TFSI quattro 2.0 l | 2019 ve Sonrası | Benzin 179 HP | CZPA |
| 40 TFSI quattro 2.0 l | 2019-2021 | Benzin 190 HP | DKTC |
| 45 TFSI quattro 2.0 l | 2019 ve Sonrası | Benzin 230 HP | DKTA |
| 45 TFSI quattro 2.0 l | 2021 ve Sonrası | Benzin 245 HP | DNPA |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI 1.8 l | 2015-2018 | Benzin 180 HP | CJSB, CJSA |
| 2.0 TDI 2.0 l | 2014 ve Sonrası | Dizel 184 HP | CUNA |
| 2.0 TDI quattro 2.0 l | 2017 ve Sonrası | Dizel 184 HP | CUNA |
| 2.0 TFSI 2.0 l | 2014 ve Sonrası | Benzin 230 HP | CHHC |
| 2.0 TFSI quattro 2.0 l | 2015 ve Sonrası | Benzin 220 HP | CNTC |
| 2.0 TFSI quattro 2.0 l | 2014 ve Sonrası | Benzin 230 HP | CHHC |
| 2.0 TTS TFSI quattro 2.0 l | 2015 ve Sonrası | Benzin 286 HP | CJXF |
| 2.0 TTS TFSI quattro 2.0 l | 2015 ve Sonrası | Benzin 292 HP | CYFB, DLRA |
| 2.0 TTS TSI quattro 2.0 l | 2018 ve Sonrası | Benzin 306 HP | DNUF |
| 2.0 TTS quattro 2.0 l | 2014 ve Sonrası | Benzin 310 HP | CJXG |
| 40 TFSI 2.0 l | 2018 ve Sonrası | Benzin 197 HP | DKZB, DNNB |
| 45 TFSI 2.0 l | 2018 ve Sonrası | Benzin 245 HP | DNPA, DKTB |
| 45 TFSI quattro 2.0 l | 2018 ve Sonrası | Benzin 245 HP | DNPA, DKTB |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI 1.8 l | 2015-2018 | Benzin 180 HP | CJSB, CJSA |
| 2.0 TDI 2.0 l | 2014 ve Sonrası | Dizel 184 HP | CUNA |
| 2.0 TDI quattro 2.0 l | 2017 ve Sonrası | Dizel 184 HP | CUNA |
| 2.0 TFSI 2.0 l | 2014 ve Sonrası | Benzin 230 HP | CHHC |
| 2.0 TFSI quattro 2.0 l | 2015 ve Sonrası | Benzin 220 HP | CNTC |
| 2.0 TFSI quattro 2.0 l | 2014 ve Sonrası | Benzin 230 HP | CHHC |
| 2.0 TTS TFSI quattro 2.0 l | 2015 ve Sonrası | Benzin 286 HP | CJXF |
| 2.0 TTS TFSI quattro 2.0 l | 2018 ve Sonrası | Benzin 306 HP | DNUF |
| 2.0 TTS TFSI quattro 2.0 l | 2014 ve Sonrası | Benzin 310 HP | CJXG |
| 40 TFSI 2.0 l | 2018 ve Sonrası | Benzin 197 HP | DKZB, DNNB |
| 45 TFSI 2.0 l | 2018 ve Sonrası | Benzin 245 HP | DNPA, DKTB |
| 45 TFSI quattro 2.0 l | 2018 ve Sonrası | Benzin 245 HP | DNPA, DKTB |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.0 TSI 4Drive 2.0 l | 2023 ve Sonrası | Benzin 190 HP | DNNA |
| 2.0 TSI 4Drive 2.0 l | 2018 ve Sonrası | Benzin 300 HP | DNFC, DNUE |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 2.0 l | 2021 ve Sonrası | Dizel 150 HP | DTTA, DTTC |
| 2.0 TDI 4Drive 2.0 l | 2021 ve Sonrası | Dizel 150 HP | DTTA, DTTC |
| 2.0 TSI 2.0 l | 2021 ve Sonrası | Benzin 190 HP | CZPB |
| 2.0 TSI 2.0 l | 2021 ve Sonrası | Benzin 245 HP | DNPA |
| 2.0 TSI 4Drive 2.0 l | 2020 ve Sonrası | Benzin 190 HP | DNNA |
| 2.0 TSI 4Drive 2.0 l | 2020 ve Sonrası | Benzin 310 HP | DNFB |
| 2.0 VZ 2.0 l | 2024 ve Sonrası | Benzin 265 HP | DNPD |
| 2.0 VZ 4Drive 2.0 l | 2024 ve Sonrası | Benzin 333 HP | DNFF |
| 2.5 VZ5 4Drive 2.5 l | 2021 ve Sonrası | Benzin 390 HP | DNWB |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 2.0 l | 2022 ve Sonrası | Dizel 150 HP | DTTA, DTTC, DXRB |
| 2.0 TSI 2.0 l | 2022 ve Sonrası | Benzin 190 HP | DNNA |
| 2.0 TSI 2.0 l | 2021 ve Sonrası | Benzin 245 HP | DNPA |
| 2.0 TSI 2.0 l | 2021 ve Sonrası | Benzin 300 HP | DNFC |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 2.0 l | 2022 ve Sonrası | Dizel 150 HP | DTTA, DTTC, DXRB |
| 2.0 TDI 4Drive 2.0 l | 2022 ve Sonrası | Dizel 150 HP | DTTC |
| 2.0 TSI 2.0 l | 2022 ve Sonrası | Benzin 190 HP | DNNA |
| 2.0 TSI 2.0 l | 2021 ve Sonrası | Benzin 245 HP | DNPA |
| 2.0 TSI 2.0 l | 2021 ve Sonrası | Benzin 300 HP | DNFC |
| 2.0 TSI 4Drive 2.0 l | 2021 ve Sonrası | Benzin 310 HP | DNFB |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.0 TSI 4Drive 2.0 l | 2025 ve Sonrası | Benzin 204 HP | DNNE |
| 2.0 TSI VZ 4Drive 2.0 l | 2024 ve Sonrası | Benzin 265 HP | DNPB |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.0 EcoBlue 2.0 l | 2022 ve Sonrası | Dizel 102 HP | ENUF(DTRE), ENUF(DXRD) |
| 2.0 EcoBlue 2.0 l | 2022 ve Sonrası | Dizel 122 HP | ENK6(DTRC), ENK6(DXRA) |
| 2.0 EcoBlue 2.0 l | 2022 ve Sonrası | Dizel 75 HP | ENUK(DTRF) |
| 2.0 EcoBlue 4WD 2.0 l | 2022 ve Sonrası | Dizel 122 HP | ENK6(DTRC), ENK6(DXRA) |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.6 TDI 1.6 l | 2017 ve Sonrası | Dizel 115 HP | DGTA |
| 1.6 TDI 1.6 l | 2017 ve Sonrası | Dizel 95 HP | DGTD |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.6 TDI 1.6 l | 2016 ve Sonrası | Dizel 115 HP | DGTE, DDYA |
| 2.0 TDI 2.0 l | 2016 ve Sonrası | Dizel 110 HP | CRVA |
| 2.0 TDI 2.0 l | 2021 ve Sonrası | Dizel 115 HP | DTRD |
| 2.0 TDI 2.0 l | 2016 ve Sonrası | Dizel 143 HP | CRVC |
| 2.0 TDI 2.0 l | 2016 ve Sonrası | Dizel 150 HP | DXRB, DTTA, DFFA, DTTC |
| 2.0 TDI 4Drive 2.0 l | 2016 ve Sonrası | Dizel 150 HP | DFFA, DTTC |
| 2.0 TDI 4Drive 2.0 l | 2016 ve Sonrası | Dizel 190 HP | DFHA |
| 2.0 TSI 4Drive 2.0 l | 2017 ve Sonrası | Benzin 190 HP | DKZA, CZPB, DNNA |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.6 TDI 1.6 l | 2017 ve Sonrası | Dizel 115 HP | DGTA |
| 1.6 TDI 1.6 l | 2017 ve Sonrası | Dizel 80 HP | DGTC |
| 1.6 TDI 1.6 l | 2017 ve Sonrası | Dizel 95 HP | DGTD |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.4 TSI 1.4 l | 2012-2016 | Benzin 122 HP | CMBA, CXSA |
| 1.6 TDI 1.6 l | 2012-2020 | Dizel 105 HP | CLHA |
| 1.6 TDI 1.6 l | 2013-2020 | Dizel 110 HP | CXXB, DBKA, CRKB |
| 1.6 TDI 1.6 l | 2016-2020 | Dizel 115 HP | DGTE, DDYA |
| 1.6 TDI 1.6 l | 2012-2018 | Dizel 90 HP | DDYB, CXXA, CLHB |
| 1.8 TSI 1.8 l | 2013-2018 | Benzin 180 HP | CJSA |
| 2.0 Cupra 2.0 l | 2013-2020 | Benzin 265 HP | CJXE |
| 2.0 Cupra 2.0 l | 2013-2020 | Benzin 280 HP | CJXA |
| 2.0 Cupra 2.0 l | 2015-2020 | Benzin 290 HP | CJXH, DNUC |
| 2.0 Cupra 2.0 l | 2017-2018 | Benzin 300 HP | CJXC |
| 2.0 Cupra R 2.0 l | 2017-2018 | Benzin 310 HP | CJXG |
| 2.0 TDI 2.0 l | 2013-2020 | Dizel 110 HP | CRLD, CRVA |
| 2.0 TDI 2.0 l | 2013-2020 | Dizel 143 HP | CRVC |
| 2.0 TDI 2.0 l | 2012-2020 | Dizel 150 HP | CKFC, CRMB, DFFA |
| 2.0 TDI 2.0 l | 2012-2020 | Dizel 184 HP | CUNA, DJGA, CUPA |
| 2.0 TSI 2.0 l | 2018-2020 | Benzin 190 HP | DKZA |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
