Açıklama
olarak, sürüş deneyiminizi en üst düzeye çıkarmak ve aracınızın performansını artırmak için K&N filtreleri ile işbirliği yapıyoruz. K&N, Dünya genelinde otomobil tutkunları arasında tanınan bir marka olup, yüksek kaliteli hava ve yağ filtreleriyle bilinir. K&N filtreleri, motorunuzun daha fazla hava almasını sağlar, bu da daha iyi bir yanma ve artan güç demektir. Yüksek hava akışı, daha fazla beygir gücü elde etmenize yardımcı olur ve aracınızın performansını optimize eder.
K&N’ in 10 Yıl/1Milyon Mil Sınırlı Garantisi ile desteklenir. K&N filtreler, standart hava kutunuzu kolayca monte edilebilecek şekilde tasarlanmıştır ve araç garantisini geçersiz kılmaz.
K&N Yüksek Akışlı Hava Filtresi
güvencesiyle, maksimum performans ve dayanıklılık için tasarlanmış orijinal K&N hava filtreleri.
HIGH-FLOW FİLTRELER
K&N filtreleri, standart filtrelere göre daha fazla hava akışı sağlayarak motorun nefes almasını kolaylaştırır ve tepki süresini iyileştirir.
ÖMÜR BOYU SAĞLAM
K&N® Yüksek Akışlı Hava Filtreleri™, tek kullanımlık filtrelerin aksine yıkanabilir, tekrar kullanılabilir ve aracınızın ömrü boyunca performansını koruyacak şekilde tasarlanmıştır. Dayanıklılığı ve uzun ömürlü yapısıyla, sık filtre değişimi derdine son verir. Üstelik “Sorunsuz Ömür Boyu Sınırlı Garanti” sayesinde, satın alma sonrası da içiniz hep rahat olur.
K&N FİLTRE TEMİZLİĞİ
K&N hava filtrenizin bakımını doğru şekilde yapmayı öğrenin. Bu video, K&N Temizlik ve Yağlama Kiti kullanarak filtrenizi kolayca temizleyip yeniden performansının zirvesine çıkarmanızı gösterir.
CNC İŞLEMELİ ALÜMİNYUM FİLTRE KALIPLARI
Gelişmiş mühendislik yazılımlarıyla tasarlanır; blok alüminyumdan hassas şekilde işlenerek tekrarlanabilir ölçü doğruluğu ve üstün kalite sağlar.
SİHİRLİ FORMÜL – RED 201 FİLTRE YAĞI
Yapışkan formül, kir ve partikülleri filtre yüzeyinde hapsederek motorun içini kirleticilerden korur.
DAYANIKLI POLİÜRETAN ÇERÇEVE
Özel döküm ve kürleme işlemi sayesinde tam uyumlu, uzun ömürlü bir yapı sunar.
EPOKSİ KAPLAMALI TEL ÖRGÜ
Kıvrımlı tel örgü, filtre medyasını iki taraftan koruyarak yüksek dayanıklılık sağlar.
ÖZEL PAMUKLU FİLTRE MALZEMESİ
Dört veya altı katmanlı pamuklu yapı, maksimum hava akışı ve mükemmel filtreleme dengesi sunar.
MOTORUNUZU KORUR
K&N’nin son teknoloji hava filtresi, binlerce mikroskobik pamuk elyafından oluşan çok katmanlı ve özel yağlı yapısı sayesinde üstün performans ve koruma sağlar. Bu yenilikçi tasarım, hava akışını kısıtlamadan kir ve toz partiküllerini etkili şekilde hapsederek motoru zararlı maddelerden korur. Her K&N filtresi, ISO 5011 standartlarına uygun laboratuvar testlerinden geçirilir ve en yüksek filtreleme verimliliğiyle motorunuzu güvenle korur.
HIZLI KURULUM VE ÇEVREYE DUYARLI TASARIM
K&N hava filtresi, orijinal hava kutusuna tam uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır ve genellikle beş dakikadan kısa sürede kolayca monte edilebilir. Yıkanabilir ve yeniden kullanılabilir yapısı sayesinde, tek kullanımlık filtrelerin oluşturduğu atık miktarını önemli ölçüde azaltır. K&N filtresi sürdürülebilir ve uzun ömürlü bir çözüm sunar.
Teknik Özellikler
| Genişlik [mm] | 165 |
| Şekil | Dörtgen |
| Uzunluk [mm] | 257 |
| Yükseklik [mm] | 22 |
Araç ve Motor Uyumlulukları
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.6 1.6 l | 2016-2021 | Benzin 123 HP | G4FG |
| 1.6 4WD 1.6 l | 2016-2021 | Benzin 123 HP | G4FG |
| 2.0 2.0 l | 2016-2021 | Benzin 150 HP | G4NA |
| 2.0 4WD 2.0 l | 2016-2021 | Benzin 149 HP | G4NA |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.6 CVVT 1.6 l | 2006-2011 | Benzin 122 HP | G4FC |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.8 1.8 l | 2012 ve Sonrası | Benzin 147 HP | G4NB |
| 1.8 1.8 l | 2012 ve Sonrası | Benzin 150 HP | G4NB |
| 2.0 2.0 l | 2013-2015 | Benzin 175 HP | G4NA |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.6 1.6 l | 2011-2016 | Benzin 128 HP | G4FG |
| 1.6 1.6 l | 2011-2015 | Benzin 131 HP | G4FG |
| 1.6 1.6 l | 2011-2015 | Benzin 132 HP | G4FG |
| 1.6 1.6 l | 2011-2015 | Benzin 140 HP | G4HN, G4FD |
| 1.6 Hybrid 1.6 l | 2010-2015 | Benzin/elektrikli 114 HP | G4FG |
| 1.6 LPI 1.6 l | 2014-2015 | Benzin/oto gaz (LPG) 120 HP | L4FA |
| 1.8 1.8 l | 2010-2015 | Benzin 145 HP | G4NB |
| 1.8 1.8 l | 2010-2016 | Benzin 147 HP | G4NB |
| 1.8 1.8 l | 2010-2016 | Benzin 150 HP | G4NB |
| 2.0 2.0 l | 2010-2015 | Benzin 175 HP | G4NA |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.4 1.4 l | 2014-2016 | Benzin 101 HP | G4LC |
| 1.4 1.4 l | 2011-2015 | Benzin 99 HP | G4FA |
| 1.4 LPG 1.4 l | 2013-2014 | Benzin/oto gaz (LPG) 99 HP | G4FA |
| 1.6 1.6 l | 2012-2016 | Benzin 120 HP | G4FC, G4FG |
| 1.6 1.6 l | 2011-2015 | Benzin 129 HP | G4FC |
| 1.6 1.6 l | 2014 ve Sonrası | Benzin 131 HP | G4FC |
| 1.6 GDI 1.6 l | 2011-2016 | Benzin 135 HP | G4FD |
| 1.6 GDI 1.6 l | 2011 ve Sonrası | Benzin 140 HP | G4FD |
| 1.6 T-GDI 1.6 l | 2015 ve Sonrası | Benzin 186 HP | G4FJ |
| 1.8 1.8 l | 2013 ve Sonrası | Benzin 146 HP | G4NB |
| 1.8 1.8 l | 2012 ve Sonrası | Benzin 150 HP | G4NB |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.4 MPI 1.4 l | 2016-2020 | Benzin 100 HP | G4LC |
| 1.4 T-GDI 1.4 l | 2016-2020 | Benzin 140 HP | G4LD |
| 1.6 16V 1.6 l | 2017 ve Sonrası | Benzin 128 HP | G4FC, G4FG |
| 1.6 T-GDi 1.6 l | 2016 ve Sonrası | Benzin 204 HP | G4FJ |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.4 1.4 l | 2014 ve Sonrası | Benzin 101 HP | G4LC |
| 1.4 1.4 l | 2013-2014 | Benzin 99 HP | G4FA |
| 1.6 GDI 1.6 l | 2013 ve Sonrası | Benzin 135 HP | G4FD |
| 1.6 MPI 1.6 l | 2013 ve Sonrası | Benzin 120 HP | G4FC |
| 1.6 MPI 1.6 l | 2014 ve Sonrası | Benzin 131 HP | G4FC |
| 1.6 T-GDI 1.6 l | 2015 ve Sonrası | Benzin 186 HP | G4FJ |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.4 T-GDI 1.4 l | 2017 ve Sonrası | Benzin 140 HP | G4LD |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.4 1.4 l | 2007-2012 | Benzin 105 HP | G4FA |
| 1.4 1.4 l | 2009-2012 | Benzin 109 HP | G4FA |
| 1.6 1.6 l | 2008-2012 | Benzin 116 HP | G4FC |
| 1.6 1.6 l | 2008-2012 | Benzin 122 HP | G4FC |
| 1.6 1.6 l | 2008-2012 | Benzin 126 HP | G4FC |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.4 1.4 l | 2014-2017 | Benzin 101 HP | G4LC |
| 1.4 1.4 l | 2012-2015 | Benzin 99 HP | G4FA |
| 1.6 1.6 l | 2012 ve Sonrası | Benzin 120 HP | G4FC, G4FG |
| 1.6 1.6 l | 2012-2015 | Benzin 129 HP | G4FD |
| 1.6 GDI 1.6 l | 2012 ve Sonrası | Benzin 135 HP | G4FD |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.4 MPI 1.4 l | 2017-2020 | Benzin 101 HP | G4LC |
| 1.4 T-GDI 1.4 l | 2017-2020 | Benzin 140 HP | G4LD |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.6 CRDi 1.6 l | 2018-2019 | Dizel 116 HP | D4FE |
| 1.6 CRDi 1.6 l | 2018-2019 | Dizel 136 HP | D4FE |
| 1.6 GDI 1.6 l | 2012-2019 | Benzin 135 HP | G4FD |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.6 CRDi 1.6 l | 2018-2019 | Dizel 116 HP | D4FE |
| 1.6 CRDi 1.6 l | 2018-2019 | Dizel 136 HP | D4FE |
| 1.6 GDI 1.6 l | 2011-2019 | Benzin 135 HP | G4FD |
| 1.7 CRDI 1.7 l | 2012-2019 | Dizel 140 HP | D4FD |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.6 1.6 l | 2010-2015 | Benzin 135 HP | G4FD |
| 1.7 CRDi 1.7 l | 2010-2015 | Dizel 116 HP | D4FD |
| 2.4 GDi 4WD 2.4 l | 2013-2015 | Benzin 185 HP | G4KJ |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.6 CVVT 1.6 l | 2009-2013 | Benzin 126 HP | G4FC |
| 2.0 CVVT 2.0 l | 2006-2013 | Benzin 144 HP | G4KA |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.6 GDi 1.6 l | 2013-2016 | Benzin 135 HP | G4FD |
| 1.7 CRDi 1.7 l | 2013-2016 | Dizel 116 HP | D4FD |
| 1.7 CRDi 1.7 l | 2013 ve Sonrası | Dizel 135 HP | D4FD |
| 1.7 CRDi 1.7 l | 2013-2016 | Dizel 136 HP | D4FD |
| 1.7 CRDi 1.7 l | 2015-2016 | Dizel 141 HP | D4FD |
| 2.0 GDi 2.0 l | 2013-2016 | Benzin 166 HP | G4NC |
| 2.0 GDi 2.0 l | 2013 ve Sonrası | Benzin 177 HP | G4NC |
| 2.0 LPI 2.0 l | 2016 ve Sonrası | Benzin/oto gaz (LPG) 148 HP | G4NC |
| 2.0 LPI 2.0 l | 2013-2016 | Benzin/oto gaz (LPG) 154 HP | L4NA |
| 2.0 MPI 2.0 l | 2014 ve Sonrası | Benzin 152 HP | G4NA |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.4 CVVT 1.4 l | 2012-2018 | Benzin 100 HP | G4FA |
| 1.4 CVVT 1.4 l | 2012-2018 | Benzin 90 HP | G4FA |
| 1.4 LPG 1.4 l | 2012-2018 | Benzin/oto gaz (LPG) 98 HP | G4FA |
| 1.4 MPI 1.4 l | 2015-2018 | Benzin 101 HP | G4LC |
| 1.6 CRDi 110 1.6 l | 2012-2018 | Dizel 110 HP | D4FB |
| 1.6 CRDi 128 1.6 l | 2012-2018 | Dizel 128 HP | D4FB |
| 1.6 CRDi 136 1.6 l | 2015-2018 | Dizel 136 HP | D4FB |
| 1.6 CVVT 1.6 l | 2013-2018 | Benzin 130 HP | G4FC |
| 1.6 CVVT 1.6 l | 2014-2018 | Benzin 131 HP | G4FC |
| 1.6 GDI 1.6 l | 2012-2018 | Benzin 135 HP | G4FD |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.4 1.4 l | 2006-2012 | Benzin 105 HP | G4FA |
| 1.4 1.4 l | 2006-2012 | Benzin 109 HP | G4FA |
| 1.4 CVVT 1.4 l | 2009-2012 | Benzin 90 HP | G4FA |
| 1.6 1.6 l | 2007-2012 | Benzin 115 HP | G4FC |
| 1.6 1.6 l | 2006-2012 | Benzin 122 HP | G4FC |
| 1.6 1.6 l | 2008-2012 | Benzin 126 HP | G4FC |
| 1.6 CVVT 1.6 l | 2010-2012 | Benzin 125 HP | G4FC |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.4 1.4 l | 2010-2012 | Benzin 105 HP | G4FA |
| 1.4 1.4 l | 2007-2012 | Benzin 109 HP | G4FA |
| 1.4 CVVT 1.4 l | 2009-2012 | Benzin 90 HP | G4FA |
| 1.6 1.6 l | 2007-2012 | Benzin 115 HP | G4FC |
| 1.6 1.6 l | 2007-2012 | Benzin 122 HP | G4FC |
| 1.6 1.6 l | 2007-2012 | Benzin 126 HP | G4FC |
| 1.6 CVVT 1.6 l | 2009-2012 | Benzin 125 HP | G4FC |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.4 CVVT 1.4 l | 2012-2015 | Benzin 100 HP | G4FA |
| 1.4 LPG 1.4 l | 2013-2018 | Benzin/oto gaz (LPG) 98 HP | G4FA |
| 1.4 MPI 1.4 l | 2015-2018 | Benzin 101 HP | G4LC |
| 1.6 CRDi 110 1.6 l | 2013-2018 | Dizel 110 HP | D4FB |
| 1.6 CRDi 128 1.6 l | 2012-2015 | Dizel 128 HP | D4FB |
| 1.6 CRDi 136 1.6 l | 2015-2018 | Dizel 136 HP | D4FB |
| 1.6 CVVT 1.6 l | 2014-2018 | Benzin 130 HP | G4FC |
| 1.6 CVVT 1.6 l | 2014-2018 | Benzin 131 HP | G4FC |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.6 1.6 l | 2018 ve Sonrası | Benzin 128 HP | G4FG |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.6 1.6 l | 2018 ve Sonrası | Benzin 128 HP | G4FG |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.0 CVVT 2.0 l | 2013-2014 | Benzin 160 HP | G4KD |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.0 CVVT 2.0 l | 2016 ve Sonrası | Benzin 152 HP | G4NA |
| 2.0 CVVT 2.0 l | 2016 ve Sonrası | Benzin 160 HP | G4NA |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.8 1.8 l | 2013-2018 | Benzin 150 HP | G4NB |
| 2.0 CVVT 2.0 l | 2014-2018 | Benzin 159 HP | G4NA |
| 2.0 CVVT 2.0 l | 2016-2018 | Benzin 160 HP | G4KD |
| 2.0 GDI 2.0 l | 2013-2017 | Benzin 175 HP | G4NC |
| 2.0 MPi 2.0 l | 2013-2016 | Benzin 150 HP | G4KD |
| 2.0 MPi 2.0 l | 2016-2018 | Benzin 152 HP | G4NA |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.0 CVVT 2.0 l | 2012-2014 | Benzin 158 HP | G4KD |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.0 CVVT 2.0 l | 2016 ve Sonrası | Benzin 158 HP | G4NA |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.4 1.4 l | 2008-2012 | Benzin 105 HP | G4FA |
| 1.4 1.4 l | 2008-2012 | Benzin 109 HP | G4FA |
| 1.4 CVVT 1.4 l | 2010-2012 | Benzin 90 HP | G4FA |
| 1.6 1.6 l | 2008-2012 | Benzin 122 HP | G4FC |
| 1.6 1.6 l | 2008-2012 | Benzin 126 HP | G4FC |
| 1.6 CVVT 1.6 l | 2010-2013 | Benzin 125 HP | G4FC |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.4 CRDi 90 1.4 l | 2013-2018 | Dizel 90 HP | D4FC |
| 1.4 CVVT 1.4 l | 2013-2015 | Benzin 100 HP | G4FA |
| 1.4 MPI 1.4 l | 2013-2018 | Benzin 100 HP | G4LC |
| 1.4 MPI 1.4 l | 2015-2018 | Benzin 101 HP | G4LC |
| 1.6 CRDi 110 1.6 l | 2013-2018 | Dizel 110 HP | D4FB |
| 1.6 CRDi 128 1.6 l | 2013-2015 | Dizel 128 HP | D4FB |
| 1.6 CRDi 136 1.6 l | 2015-2018 | Dizel 136 HP | D4FB |
| 1.6 CVVT 1.6 l | 2013-2018 | Benzin 130 HP | G4FC |
| 1.6 GDI 1.6 l | 2013-2018 | Benzin 135 HP | G4FD |
| 1.6 GT 1.6 l | 2013-2018 | Benzin 204 HP | G4FJ |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.6 GDI 1.6 l | 2010-2015 | Benzin 135 HP | G4FD |
| 1.6 LPG 1.6 l | 2014-2015 | Benzin/oto gaz (LPG) 135 HP | G4FD |
| 1.7 CRDi 1.7 l | 2010-2015 | Dizel 116 HP | D4FD |
| 2.0 2.0 l | 2010-2016 | Benzin 260 HP | G4KH |
| 2.0 CRDi 2.0 l | 2010-2015 | Dizel 136 HP | D4HA |
| 2.0 CRDi 2.0 l | 2012-2016 | Dizel 177 HP | D4HA |
| 2.0 CRDi 2.0 l | 2010-2015 | Dizel 184 HP | D4HA |
| 2.0 CRDi AWD 2.0 l | 2010-2015 | Dizel 136 HP | D4HA |
| 2.0 CRDi AWD 2.0 l | 2012-2016 | Dizel 177 HP | D4HA |
| 2.0 CRDi AWD 2.0 l | 2010-2015 | Dizel 184 HP | D4HA |
| 2.0 CVVT 2.0 l | 2014-2015 | Benzin 150 HP | G4NA |
| 2.0 CVVT 2.0 l | 2010-2013 | Benzin 150 HP | G4KD |
| 2.0 CVVT 2.0 l | 2014-2015 | Benzin 154 HP | G4NA |
| 2.0 CVVT 2.0 l | 2015 | Benzin 156 HP | G4NA |
| 2.0 CVVT 2.0 l | 2010-2015 | Benzin 163 HP | G4KD |
| 2.0 CVVT 2.0 l | 2010-2015 | Benzin 166 HP | G4KD |
| 2.0 CVVT AWD 2.0 l | 2014-2015 | Benzin 150 HP | G4NA |
| 2.0 CVVT AWD 2.0 l | 2010-2013 | Benzin 150 HP | G4KD |
| 2.0 CVVT AWD 2.0 l | 2014-2015 | Benzin 154 HP | G4NA |
| 2.0 CVVT AWD 2.0 l | 2010-2015 | Benzin 163 HP | G4KD |
| 2.0 CVVT AWD 2.0 l | 2010-2015 | Benzin 166 HP | G4KD |
| 2.0 CVVT Flex 2.0 l | 2012-2016 | Benzin/Etanol 178 HP | G4KD |
| 2.0 CVVT Flex AWD 2.0 l | 2012-2016 | Benzin/Etanol 178 HP | G4KD |
| 2.0 GDI 2.0 l | 2014-2015 | Benzin 166 HP | G4NC |
| 2.0 GDI 2.0 l | 2013-2015 | Benzin 264 HP | G4KH |
| 2.0 GDI AWD 2.0 l | 2014-2015 | Benzin 166 HP | G4NC |
| 2.0 GDI AWD 2.0 l | 2013-2015 | Benzin 264 HP | G4KH |
| 2.4 i AWD 2.4 l | 2010-2015 | Benzin 177 HP | G4KE |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.6 GDI 1.6 l | 2015-2022 | Benzin 132 HP | G4FD |
| 1.6 T-GDI 1.6 l | 2015-2022 | Benzin 177 HP | G4FJ |
| 1.6 T-GDI AWD 1.6 l | 2015-2022 | Benzin 177 HP | G4FJ |
| 1.7 CRDi 1.7 l | 2015-2022 | Dizel 116 HP | D4FD |
| 2.0 2.0 l | 2015-2022 | Benzin 150 HP | G4NA |
| 2.0 2.0 l | 2015-2022 | Benzin 155 HP | G4NA |
| 2.0 2.0 l | 2015-2022 | Benzin 157 HP | G4NA |
| 2.0 2.0 l | 2015-2022 | Benzin 159 HP | G4NA |
| 2.0 AWD 2.0 l | 2015-2022 | Benzin 150 HP | G4NA |
| 2.0 AWD 2.0 l | 2015-2022 | Benzin 155 HP | G4NA |
| 2.0 Alcohol 2.0 l | 2015-2022 | Benzin/Etanol 155 HP | F4NA |
| 2.0 CRDi 2.0 l | 2015-2022 | Dizel 136 HP | D4HA |
| 2.0 CRDi 2.0 l | 2015-2022 | Dizel 185 HP | D4HA |
| 2.0 CRDi AWD 2.0 l | 2015-2022 | Dizel 136 HP | D4HA |
| 2.0 CRDi AWD 2.0 l | 2015-2022 | Dizel 178 HP | D4HA |
| 2.0 CRDi AWD 2.0 l | 2015-2022 | Dizel 185 HP | D4HA |



Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.