Açıklama
olarak, sürüş deneyiminizi en üst düzeye çıkarmak ve aracınızın performansını artırmak için K&N filtreleri ile işbirliği yapıyoruz. K&N, Dünya genelinde otomobil tutkunları arasında tanınan bir marka olup, yüksek kaliteli hava ve yağ filtreleriyle bilinir. K&N filtreleri, motorunuzun daha fazla hava almasını sağlar, bu da daha iyi bir yanma ve artan güç demektir. Yüksek hava akışı, daha fazla beygir gücü elde etmenize yardımcı olur ve aracınızın performansını optimize eder.
K&N’ in 10 Yıl/1Milyon Mil Sınırlı Garantisi ile desteklenir. K&N filtreler, standart hava kutunuzu kolayca monte edilebilecek şekilde tasarlanmıştır ve araç garantisini geçersiz kılmaz.
K&N Yüksek Akışlı Hava Filtresi
güvencesiyle, maksimum performans ve dayanıklılık için tasarlanmış orijinal K&N hava filtreleri.
HIGH-FLOW FİLTRELER
K&N filtreleri, standart filtrelere göre daha fazla hava akışı sağlayarak motorun nefes almasını kolaylaştırır ve tepki süresini iyileştirir.
ÖMÜR BOYU SAĞLAM
K&N® Yüksek Akışlı Hava Filtreleri™, tek kullanımlık filtrelerin aksine yıkanabilir, tekrar kullanılabilir ve aracınızın ömrü boyunca performansını koruyacak şekilde tasarlanmıştır. Dayanıklılığı ve uzun ömürlü yapısıyla, sık filtre değişimi derdine son verir. Üstelik “Sorunsuz Ömür Boyu Sınırlı Garanti” sayesinde, satın alma sonrası da içiniz hep rahat olur.
K&N FİLTRE TEMİZLİĞİ
K&N hava filtrenizin bakımını doğru şekilde yapmayı öğrenin. Bu video, K&N Temizlik ve Yağlama Kiti kullanarak filtrenizi kolayca temizleyip yeniden performansının zirvesine çıkarmanızı gösterir.
CNC İŞLEMELİ ALÜMİNYUM FİLTRE KALIPLARI
Gelişmiş mühendislik yazılımlarıyla tasarlanır; blok alüminyumdan hassas şekilde işlenerek tekrarlanabilir ölçü doğruluğu ve üstün kalite sağlar.
SİHİRLİ FORMÜL – RED 201 FİLTRE YAĞI
Yapışkan formül, kir ve partikülleri filtre yüzeyinde hapsederek motorun içini kirleticilerden korur.
DAYANIKLI POLİÜRETAN ÇERÇEVE
Özel döküm ve kürleme işlemi sayesinde tam uyumlu, uzun ömürlü bir yapı sunar.
EPOKSİ KAPLAMALI TEL ÖRGÜ
Kıvrımlı tel örgü, filtre medyasını iki taraftan koruyarak yüksek dayanıklılık sağlar.
ÖZEL PAMUKLU FİLTRE MALZEMESİ
Dört veya altı katmanlı pamuklu yapı, maksimum hava akışı ve mükemmel filtreleme dengesi sunar.
MOTORUNUZU KORUR
K&N’nin son teknoloji hava filtresi, binlerce mikroskobik pamuk elyafından oluşan çok katmanlı ve özel yağlı yapısı sayesinde üstün performans ve koruma sağlar. Bu yenilikçi tasarım, hava akışını kısıtlamadan kir ve toz partiküllerini etkili şekilde hapsederek motoru zararlı maddelerden korur. Her K&N filtresi, ISO 5011 standartlarına uygun laboratuvar testlerinden geçirilir ve en yüksek filtreleme verimliliğiyle motorunuzu güvenle korur.
HIZLI KURULUM VE ÇEVREYE DUYARLI TASARIM
K&N hava filtresi, orijinal hava kutusuna tam uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır ve genellikle beş dakikadan kısa sürede kolayca monte edilebilir. Yıkanabilir ve yeniden kullanılabilir yapısı sayesinde, tek kullanımlık filtrelerin oluşturduğu atık miktarını önemli ölçüde azaltır. K&N filtresi sürdürülebilir ve uzun ömürlü bir çözüm sunar.
Teknik Özellikler
| Genişlik [mm] | 222 |
| Şekil | Dörtgen |
| Uzunluk [mm] | 244 |
| Yükseklik [mm] | 29 |
Araç ve Motor Uyumlulukları
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.4 D (KT0T) 2.4 l | 2016 ve Sonrası | Dizel 154 HP | 4N15 |
| 2.4 D 4×4 (KT0T) 2.4 l | 2016 ve Sonrası | Dizel 150 HP | 4N15 |
| 2.4 D 4×4 (KT0T) 2.4 l | 2016 ve Sonrası | Dizel 154 HP | 4N15 |
| 2.4 D 4×4 (KT0T) 2.4 l | 2016 ve Sonrası | Dizel 181 HP | 4N15 |
| 2.5 D 4WD (KT0T) 2.5 l | 2016 ve Sonrası | Dizel 110 HP | 4D56 |
| 2.5 D 4×4 (KT0T) 2.5 l | 2016 ve Sonrası | Dizel 136 HP | 4D56 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 3.5 (GSV40_) 3.5 l | 2010-2012 | Benzin 272 HP | 2GR-FE |
| 3.5 (GSV40_, GSV40) 3.5 l | 2006-2012 | Benzin 277 HP | 2GR-FE |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 350 (GSV60_) 3.5 l | 2012-2018 | Benzin 249 HP | 2GR-FE |
| 350 (GSV60_) 3.5 l | 2012-2018 | Benzin 272 HP | 2GR-FE |
| 350 (GSV60_, GSV60R) 3.5 l | 2012-2018 | Benzin 277 HP | 2GR-FE |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 350 (GSZ10) 2.5 l | 2018 ve Sonrası | Benzin 249 HP | 2GR-FKS |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 200t (AGZ10_, AGZ10R) 2.0 l | 2014 ve Sonrası | Benzin 238 HP | 8AR-FTS |
| 200t AWD (AGZ15_) 2.0 l | 2014-2017 | Benzin 235 HP | 8AR-FTS |
| 200t AWD (AGZ15_, AGZ15R) 2.0 l | 2014 ve Sonrası | Benzin 238 HP | 8AR-FTS |
| 300 (AGZ10_, AGZ10R) 2.0 l | 2017 ve Sonrası | Benzin 238 HP | 8AR-FTS |
| 300 AWD (AGZ15_, AGZ15R) 2.0 l | 2017 ve Sonrası | Benzin 238 HP | 8AR-FTS |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 270 (AGL10_, AGL10R) 2.7 l | 2008-2015 | Benzin 188 HP | 1AR-FE |
| 350 (GGL10_, GGL10W) 3.5 l | 2009-2015 | Benzin 275 HP | 2GR-FE |
| 350 (GYL10_, GYL10R) 3.5 l | 2008-2015 | Benzin 280 HP | 2GR-FXE |
| 350 AWD (GGL15_) 3.5 l | 2009-2012 | Benzin 280 HP | 2GR-FE |
| 350 AWD (GGL15_, GGL15R) 3.5 l | 2008-2015 | Benzin 277 HP | 2GR-FE, 2GR-FXE |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 200t (AGL20R, AGL20_) 2.0 l | 2015-2017 | Benzin 238 HP | 8AR-FTS |
| 200t AWD (AGL25_) 2.0 l | 2015-2017 | Benzin 238 HP | 8AR-FTS |
| 350 (GGL20_) 3.5 l | 2015 ve Sonrası | Benzin 292 HP | 2GR-FKS |
| 350 (GGL20_) 3.5 l | 2015 ve Sonrası | Benzin 295 HP | 2GR-FKS |
| 350 (GGL25_) 3.5 l | 2015 ve Sonrası | Benzin 292 HP | 2GR-FKS |
| 350 4WD (GGL25, GGL26) 3.5 l | 2015 ve Sonrası | Benzin 294 HP | 2GR-FKS |
| 350 4WD (GGL25_) 3.5 l | 2017 ve Sonrası | Benzin 290 HP | 2GR-FKS |
| 350 4WD (GGL25_) 3.5 l | 2015 ve Sonrası | Benzin 295 HP | 2GR-FKS |
| 350 4WD (GGL25_) 3.5 l | 2015 ve Sonrası | Benzin 296 HP | 2GR-FKS |
| 350 4WD (GGL25_) 3.5 l | 2015 ve Sonrası | Benzin 305 HP | 2GR-FKS |
| 350 4WD (GGL25_, GGL26_, GGL25R, GGL26R) 3.5 l | 2015 ve Sonrası | Benzin 300 HP | 2GR-FKS |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.2 DI-D 2.2 l | 2019 ve Sonrası | Dizel 150 HP | 4N14 |
| 2.2 DI-D 4WD 2.2 l | 2019 ve Sonrası | Dizel 150 HP | 4N14 |
| 2.4 DI-D (KJ0T) 2.4 l | 2015 ve Sonrası | Dizel 154 HP | 4N15 |
| 2.4 DI-D (KK1T) 2.4 l | 2015 ve Sonrası | Dizel 181 HP | 4N15 |
| 2.4 DI-D 4WD (KJ0T) 2.4 l | 2015 ve Sonrası | Dizel 154 HP | 4N15 |
| 2.4 DI-D 4WD (KL1T) 2.4 l | 2014 ve Sonrası | Dizel 181 HP | 4N15 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.4 DI-D 2.4 l | 2015 ve Sonrası | Dizel 181 HP | 4N15 |
| 2.4 DI-D 4×4 (KS1W) 2.4 l | 2015 ve Sonrası | Dizel 181 HP | 4N15 |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 3.5 (GSV50) 3.5 l | 2011 ve Sonrası | Benzin 272 HP | 2GR-FE |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 3.5 (GSX40_) 3.5 l | 2012-2018 | Benzin 272 HP | 2GR-FE |
| 3.5 (GSX40_) 3.5 l | 2012-2018 | Benzin 277 HP | 2GR-FE |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 3.5 (GSX50_) 3.5 l | 2018 ve Sonrası | Benzin 296 HP | 2GR-FKS |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.5 (ASV70_) 2.5 l | 2017 ve Sonrası | Benzin 178 HP | 2AR-FE |
| 2.5 (ASV70_) 2.5 l | 2017 ve Sonrası | Benzin 204 HP | 2AR-FE |
| 2.5 (ASV70_, ASV70R) 2.5 l | 2017 ve Sonrası | Benzin 181 HP | 2AR-FE |
| 2.5 (ASV70_, ASV70R) 2.5 l | 2017 ve Sonrası | Benzin 184 HP | 2AR-FE |
| 2.5 (AXVA70) 2.5 l | 2017 ve Sonrası | Benzin 206 HP | A25A-FKS |
| 2.5 (AXVA70) 2.5 l | 2017 ve Sonrası | Benzin 209 HP | A25A-FKB |
| 2.5 (AXVA70_) 2.5 l | 2017 ve Sonrası | Benzin 200 HP | A25A-FKS |
| 3.5 (GSV70) 3.5 l | 2017 ve Sonrası | Benzin 249 HP | 2GR-FKS |
| 3.5 (GSV70_) 3.5 l | 2017 ve Sonrası | Benzin 296 HP | 2GR-FKS |
| 3.5 (GSV70_) 3.5 l | 2017 ve Sonrası | Benzin 298 HP | 2GR-FKS |
| 3.5 (GSV70_) 3.5 l | 2017 ve Sonrası | Benzin 302 HP | 2GR-FKS |
| 3.5 (GSV70_, GSV70R) 3.5 l | 2018 ve Sonrası | Benzin 305 HP | 2GR-FKS |
| 3.5 AWD (GSV70) 3.5 l | 2020 ve Sonrası | Benzin 305 HP | 2GR-FKS |
| 3.5 XLE (GSV70) 3.5 l | 2017 ve Sonrası | Benzin 310 HP | 2GR-FKS |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 3.5 (GSV40_) 3.5 l | 2006-2014 | Benzin 277 HP | 2GR-FE |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.5 (ASV50_) 2.5 l | 2011-2018 | Benzin 178 HP | 2AR-FE |
| 2.5 (ASV50_, ASV50R) 2.5 l | 2011-2018 | Benzin 181 HP | 2AR-FE |
| 2.5 (ASV50_, ASV50R) 2.5 l | 2012-2018 | Benzin 184 HP | 2AR-FE |
| 3.5 (GSV50_) 3.5 l | 2012-2018 | Benzin 249 HP | 2GR-FE |
| 3.5 (GSV50_) 3.5 l | 2011-2018 | Benzin 272 HP | 2GR-FE |
| 3.5 (GSV50_) 3.5 l | 2011-2017 | Benzin 277 HP | 2GR-FE |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.6 GR 4WD (GZEA14) 1.6 l | 2023 ve Sonrası | Benzin 305 HP | G16E-GTS |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 3.5 VVTi AWD (GSU75) 3.5 l | 2019 ve Sonrası | Benzin 249 HP | 2GR-FKS |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 3.5 (GSU40_, GSU40R) 3.5 l | 2007-2014 | Benzin 273 HP | 2GR-FE |
| 3.5 4WD (GSU45_, GSU45R) 3.5 l | 2007-2014 | Benzin 273 HP | 2GR-FE |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.7 (ASU50) 2.7 l | 2016-2019 | Benzin 188 HP | 1AR-FE |
| 3.5 (GSU50R) 3.5 l | 2016-2021 | Benzin 296 HP | 2GR-FKS |
| 3.5 (GSU50R, GXU50) 3.5 l | 2013-2016 | Benzin 273 HP | 2GR-FE |
| 3.5 AWD (GSU55R) 3.5 l | 2014-2016 | Benzin 273 HP | 2GR-FE |
| 3.5 AWD (GSU55R) 3.5 l | 2016-2021 | Benzin 296 HP | 2GR-FKS |
| 3.5 AWD (GSU55_) 3.5 l | 2013-2016 | Benzin 204 HP | 2GR-FE |
| 3.5 AWD (GSU55_) 3.5 l | 2014-2016 | Benzin 249 HP | 2GR-FE |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.0 (MXAA52) 2.0 l | 2018 ve Sonrası | Benzin 175 HP | M20A-FKS |
| 2.0 AWD (MXAA54) 2.0 l | 2018 ve Sonrası | Benzin 175 HP | M20A-FKS |
| 2.0 VVTi (MXAA52) 2.0 l | 2018 ve Sonrası | Benzin 150 HP | M20A-FKS |
| 2.0 VVTi (MXAA52) 2.0 l | 2018 ve Sonrası | Benzin 173 HP | M20A-FKS |
| 2.0 VVTi AWD (MXAA54) 2.0 l | 2018 ve Sonrası | Benzin 150 HP | M20A-FKS |
| 2.0 VVTi AWD (MXAA54) 2.0 l | 2019 ve Sonrası | Benzin 173 HP | M20A-FKS |
| 2.5 VVTi 2.5 l | 2018 ve Sonrası | Benzin 207 HP | A25A-FKS |
| 2.5 VVTi (AXAA52) 2.5 l | 2018 ve Sonrası | Benzin 203 HP | A25A-FKS |
| 2.5 VVTi AWD (AXAA54) 2.5 l | 2018 ve Sonrası | Benzin 203 HP | A25A-FKS |
| 2.5 VVTi AWD (AXAA54) 2.5 l | 2018 ve Sonrası | Benzin 207 HP | A25A-FKS |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 2.7 (ASL30_) 2.7 l | 2010 ve Sonrası | Benzin 186 HP | 1AR-FE |
| 2.7 (ASL30_) 2.7 l | 2010-2013 | Benzin 190 HP | 1AR-FE |
| 3.5 (GSL30) 3.5 l | 2016 ve Sonrası | Benzin 301 HP | 2GR-FKS |
| 3.5 (GSL30_) 3.5 l | 2010 ve Sonrası | Benzin 269 HP | 2GR-FE |
| 3.5 (GSL30_) 3.5 l | 2016 ve Sonrası | Benzin 299 HP | 2GR-FKS |
| 3.5 (GSL30_, GSL33_) 3.5 l | 2010 ve Sonrası | Benzin 267 HP | 2GR-FE |
| 3.5 4WD (GSL30) 3.5 l | 2016 ve Sonrası | Benzin 301 HP | 2GR-FKS |
| 3.5 4WD (GSL35_) 3.5 l | 2010 ve Sonrası | Benzin 267 HP | 2GR-FE |
| 3.5 4WD (GSL35_) 3.5 l | 2010 ve Sonrası | Benzin 269 HP | 2GR-FE |
| 3.5 4WD (GSL35_) 3.5 l | 2016 ve Sonrası | Benzin 299 HP | 2GR-FKS |
| Gövde / Model No | Model Yılı | Motor | Motor Kodu |
|---|---|---|---|
| 1.6 GR 4WD (GXPA16) 1.6 l | 2020 ve Sonrası | Benzin 261 HP | G16E-GTS |
| 1.6 GR 4WD (GXPA16) 1.6 l | 2020 ve Sonrası | Benzin 272 HP | G16E-GTS |



Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.